探索生活百科

印度富豪榜排名(印度尼西亚首富排行榜)

探索生活百科

福布斯杂志发布了“2021印度富豪榜”。随着印度经济逐渐复苏,印度富有100人的财富整体得到大幅提升,其中穆克什·安巴尼以927亿美元身家蝉联榜单榜首,高塔姆·阿达尼以748亿美元身家紧随其后,希夫·纳达尔以310亿美元排在榜单第三位。

排名 姓名 财富(亿美元) 年龄 财富来源
1 穆克什·安巴尼 927 64岁 多元化
2 高塔姆·阿达尼 748 59岁 商品、基础设施
3 希夫·纳达尔 310 76岁 软件服务
4 拉达吉申·达马尼 294 66岁 零售、投资
5 赛鲁斯·普纳瓦拉 190 80岁 疫苗
6 拉克希米·米塔尔 188 71岁 钢铁
7 萨维特里·金达尔 180 71岁 钢铁
8 乌代·科塔克 165 62岁 银行业
9 帕朗吉·密斯特里 164 92岁 建造
10 库玛尔·博拉 158 54岁 商品
11 戈德瑞吉家族 152 / 消费品、房地产
12 苏尼尔·米塔尔 148 63岁 电信
13 巴贾吉家族 144 / 多元化
14 迪利普·桑哈维 143 66岁 药品
15 欣杜贾兄弟 140 / 多元化
16 博缅家族 118 / 消费品
17 马德乌尔·帕雷克 117 75岁 粘合剂
18 阿齐姆·普莱姆基 112 76岁 软件服务
19 穆拉利·迪维 99 70岁 药品
20 贝努·戈帕尔·班古尔 95 90岁 水泥
21 库帝普·辛格和戈拜 94 / 油漆
22 阿什温·达尼 89 78岁 油漆
23 库夏·帕尔·辛格 87 90岁 房地产
24 维诺德和阿尼尔·莱·古普塔 76 / 电子设备
25 苏迪尔和萨米尔·梅 71 / 医药、电力
26 马韩德拉·高格斯 69 80岁 油漆
27 哈斯穆克·丘德加 66 88岁 药品
28 葛达尔里拉尔 65 / 药品
29 穆特胡特家族 64 / 金融服务
30 哈施·马里瓦拉 63 70岁 消费品
31 阿布合·瓦基尔 62.5 70岁 油漆
32 潘卡吉·帕特尔 62 68岁 药品
33 卡皮尔和拉胡尔·巴 58 / 航空公司
34 辛格家族 56.5 / 药品
35 维克拉姆·拉尔 56 79岁 摩托车
36 拉克什·金君瓦拉 55 61岁 投资
37 阿贾伊·皮拉马尔 51 66岁 药品
38 M.A.优素福·阿里 50 65岁 零售
39 希亚姆和哈里·巴迪亚 49.5 68岁 多元化
40 拉维·斋浦里亚 49 66岁 软饮料、快餐
41 莫瑞佳潘家族 47 / 多元化
42 曼加尔·普拉巴特·罗哈 45 65岁 房地产
43 莉娜·特瓦里 44 64岁 药品
44 NR.娜拉亚纳·穆尔蒂 43.5 75岁 软件服务
45 纳斯利·瓦迪亚 43 77岁 消费品
46 卡珊·帕特尔 42 77岁 消费品
47 比丘·拉文德兰和迪维娅·戈库纳特 40.5 41岁 教育科技
48 塞纳帕西·戈帕拉科里希南 40.3 66岁 软件服务
49 维维克·昌德·赛加尔 40 65岁 汽车零件
50 阿温·珀达尔 39.7 63岁 轮胎
51 优素福·哈米德 39.5 85岁 药品
52 桑吉夫·比赫昌达尼 39.1 58岁 互联网
53 Kiran Mazumdar-Shaw 39 68岁 生物制药
54 帕万穆贾尔 38 67岁 摩托车
55 Sridhar Vembu & 兄弟姐妹 37.5 53岁 商业软件
56 萨利尔·辛加尔 36.5 74岁 农用化学品
57 英德尔·贾辛哈尼 36 68岁 电缆和电线
58 拉梅什·朱尼娅 35 66岁 药品
59 阿伦·巴拉特·拉姆 34.5 80岁 化学品
60 亚都哈里达尔米亚 34 74岁 水泥
61 南丹尼莱卡尼 33.5 66岁 软件服务
62 米奇·贾吉亚尼 33 70岁 零售
63 阿尼尔·阿加瓦尔 32.5 68岁 采矿、金属
64 桑迪普工程师 32.2 60岁 塑料管
65 钱德鲁·拉赫贾 32 81岁 房地产
66 阿拜·菲罗迪亚 31.5 76岁 汽车
67 巴巴卡利亚尼 31 72岁 工程
68 RG·钱德拉莫甘 30.5 72岁 乳制品
69 雷迪家族 30.1 / 药品
70 德文德拉·贾恩 30 92岁 化学品
71 拉赫曼·达斯·米塔尔 29.2 90岁 拖拉机
72 维杰·乔汉 29 85岁 饼干
73 合并家族 28.9 / 拖拉机
74 Ramesh Kumar 和 Mukand Lal Dua 28.5 / 鞋类
75 古普塔家族 28.2 / 药品
76 维卡斯·奥贝罗伊 28 51岁 房地产
77 K. Dinesh 27.6 67岁 软件服务
78 卡拉尼提马兰 27.5 56岁 媒体
79 PP雷迪 27.3 64岁 基础设施
80 桑吉夫·葛印卡 27.1 60岁 多元化
81 阿努朗耆那教 27 59岁 汽车零件
82 拉詹·拉赫贾 26.5 67岁 多元化
83 阿查里亚·巴克里希纳 26.4 49岁 消费品
84 破土机 26.3 67岁 服装
85 严酷的葛印卡 26 63岁 多元化
86 Nithin 和 Nikhil Kamath 25.9 / 金融服务
87 阿文德·拉尔 25.5 72岁 医疗诊断
88 普拉萨普·雷迪 25.3 89岁 卫生保健
89 拉维·皮莱 25 68岁 建造
90 PV Ramprasad 雷迪 24.5 63岁 药品
91 吉坦德拉·维尔瓦尼 24 55岁 房地产
92 维杰·谢哈尔·夏尔马 23.5 43岁 金融科技
93 阿肖克·布布 23 69岁 特种化学品
94 迪利普和阿南德·苏拉纳 22.5 / 药品
95 SD Shibulal 21.5 66岁 软件服务
96 Chandrakant & Rajendra Gogri 21 / 化学品
97 迪帕克·梅塔 20.5 64岁 化学品
98 维诺德·萨拉夫 20 69岁 化学品
99 Bajranglal Taparia 19.5 87岁 塑料
100 约格什·科塔里 19.4 72岁 特种化学品

2021年印度富有100人名单解读

印度富豪2021排行榜显示,上榜100位富豪的总财富值达到7750亿美元,同比上年增加了2570亿美元,年增幅达49.6%。百强入围门槛为19.4亿美元,上年上榜者中有11人在今年遗憾落选。

从财富规模来看,福布斯印度富豪榜中有18位富豪财富超过100亿美元,其中穆克什·安巴尼和高塔姆·阿达尼两位富豪财富超过500亿美元。有20位富豪财富在50-100亿美元之间,榜单其余62位富豪财富在10-50亿美元之间。

整体来看,印度首富排行榜中超过80%的富豪实现了财富增长,有61位富豪的财富增长超过10亿美元,其中榜单第二的高塔姆•阿达尼财富增长多,增长了496亿美元,几乎是阿达尼此前财富值的两倍。

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~